
Модульная конструкция и КПД системы до 98,4 % обеспечивают высокую эффективность и гибкость эксплуатации. Система может совместно работать с крышными фотоэлектрическими установками и резервными источниками питания, полностью соответствуя требованиям российского рынка бытовых систем накопления энергии.
200% перегрузочная способность резервного питания, ток аккумулятора 50 А
Встроенные функции энергосервиса: FCAS, VPP и др.
Онлайн-мониторинг, онлайн-диагностика, онлайн-сервис
Встроенная система EMS автоматически оптимизирует энергоснабжение дома
Трёхуровневая программная и двухуровневая аппаратная защита аккумулятора
Многоточечный контроль температуры и интеллектуальное термоуправление
| Инвертор | 3600 | 5000 | 6000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Количество фаз | Однофазный | Трёхфазный | |||||||
| Параметры аккумуляторной батареи | |||||||||
| Тип аккумулятора | Литий-ионный / свинцово-кислотный | ||||||||
| Диапазон напряжения АКБ [В] | 80 – 450 | 80 – 467,2 | 90 – 700 | ||||||
| Макс. ток заряда [А] | 60 | 50 | |||||||
| Макс. ток разряда [А] | 60 | 50 | |||||||
| Вход фотоэлектрической системы (PV) | |||||||||
| Макс. входная мощность PV [кВт] | 7,36 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Макс. входное напряжение PV [В] | 580 | 1100 | |||||||
| Диапазон напряжения MPPT [В] | 100-550 | 140 – 950 | |||||||
| Пусковое напряжение [В] | 100 | 120 | |||||||
| Макс. входной ток [А] | 15/15 | 16 / 16 / 16 | |||||||
| Макс. ток короткого замыкания [А] | 18,75 / 18,75 | 22,5 / 22,5 | 90 – 700 | ||||||
| Количество MPPT | 2 | 3 | |||||||
| Количество PV-строк на один MPPT | 1/1 | 1 / 1 / 1 | |||||||
| Параметры подключения к сети | |||||||||
| Номинальная выходная мощность [кВА] | 3,68 | 5 / 4,6 (DE) | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Макс. выходной ток [А] | 16,4 | 22,7 | 27,2 / 26 | 34,8 | 6,7 | 8,3 | 10 | 13,3 | 16,7 |
| Макс. полная выходная мощность [кВА] | 3,68 | 5 / 4,6 (DE) | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Макс. входная мощность [кВА] | 7,36 | 10 | 11,5 | 11,5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Номинальное напряжение сети [В AC] | 230 | 220 / 230 | 220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE | ||||||
| Диапазон напряжения сети [В AC] | 180 – 270 | ||||||||
| Номинальная частота сети [Гц] | 50 / 60 | ||||||||
| Коэффициент мощности | -0.8 ~ +0.8 | ||||||||
| THD тока | < 3 % | ||||||||
| Выход резервного питания | |||||||||
| Пиковая резервная мощность [кВА] | 7,36 | 10 | 11,5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Номинальная резервная мощность [кВА] | 3,68 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Номинальное резервное напряжение [В AC] | 230 | 220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE | |||||||
| Частота резервного выхода [Гц] | 50 / 60 | ||||||||
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (THD) | Линейная нагрузка < 3 % / Нелинейная нагрузка < 5 % | ||||||||
| Постоянная составляющая напряжения | < 100 мВ | ||||||||
| Коэффициент амплитуды (Crest Factor) | 3:01:00 | ||||||||
| Время переключения [мс] | <10 | ||||||||
| Эффективность преобразования | |||||||||
| Макс. КПД | 97,3 % | 98 % | 98 % | 98,2% | 98,4% | 98,4% | |||
| Европейский КПД | 96,2% | 97,5 % | 97,5 % | 97,7 % | 97,9 % | 97,9 % | |||
| КПД MPPT | 99,9 % | ||||||||
| Макс. КПД цикла заряд–разряд | 90 % | 96 % |
| Интерфейс и связь | |
| Интерфейс связи BMS | CAN / RS-485 |
| Мониторинг нагрузки | Счётчик / CT |
| Внешние интерфейсы связи | RS485 / WLAN / 4G / Ethernet |
| Пользовательский интерфейс | LED / LCD |
| Аккумулятор | 5KWh-1 | 5KWh-2 | 5KWh-3 |
| Параметры аккумуляторной батареи | |
| Номинальная энергоёмкость [кВт·ч] | 5,3 | 10,6 | 15,9 |
| Батарейный модуль | 102,4 В 5,3 кВт·ч |
| Количество модулей | 1 | 2 | 3 |
| Тип ячеек | LFP (LiFePO4) |
| Номинальное напряжение [В] | 102,4 | 204,8 | 307,2 |
| Макс. ток заряда/разряда [А] | 50 | 50 | 50 |
| Непрерывная мощность разряда [кВт] | 5 | 10 | 15 |
| Сертификация | UN38,3, IEC62619 |
| Общие характеристики | |
| Габариты (Ш×Г×В) [мм] | 740×220×970 | 740×220×1305 | 740×220×1640 |
| Приблизительная масса [кг] | 86 | 136 | 186 |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | Опция: заряд/разряд 0…50 °C (без нагревательной плёнки); -20…50 °C (с нагревательной плёнкой) |
| Температура хранения | 0…35 °C |
| Относительная влажность | ≤ 95 % |
| Высота над уровнем моря [м] | ≤4000 |
| Срок службы | Инвертор: гарантия 10 лет; АКБ: срок эксплуатации более 10 лет, ≥6000 циклов (остаточная ёмкость 70%, DOD 80%, 25 °C) |
| Сертификация | |
| Требования безопасности | LVD |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, NRS 097-2-1 |